| Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) pada Kehamilan dengan Malpresentasi | |||
| No Dokumen | No Revisi | Halaman | |
| Standar Operasional Prosedur | Tanggal terbit | Ditetapkan oleh Direktur | |
| Pengertian | Malpresentasi adalah kondisi di mana posisi janin dalam rahim tidak normal atau tidak ideal untuk persalinan pervaginam. Jenis malpresentasi termasuk sungsang (breech), lintang (transverse), dan presentasi wajah atau dahi. Pemeriksaan USG digunakan untuk menilai posisi janin, memantau kondisi janin, dan membantu menentukan rencana persalinan yang tepat. | ||
| Tujuan | Menegakkan Diagnosis Malpresentasi: Menentukan posisi janin dalam rahim secara akurat. Memantau Kesejahteraan Janin: Menilai kondisi janin, termasuk gerakan, aktivitas pernapasan, dan detak jantung. Menentukan Rencana Persalinan: Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan persalinan pervaginam atau operasi sesar, tergantung pada jenis malpresentasi dan kondisi janin. Mengidentifikasi Faktor Risiko Lain: Mendeteksi komplikasi lain yang mungkin menyertai malpresentasi, seperti kelainan plasenta atau insufisiensi cairan ketuban. | ||
| Kebijakan | Pemeriksaan USG pada kehamilan dengan malpresentasi harus dilakukan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berpengalaman dalam penanganan kehamilan berisiko. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman klinis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan asosiasi profesi terkait. Hasil pemeriksaan USG harus didokumentasikan dengan jelas dalam rekam medis dan digunakan untuk pengambilan keputusan klinis. Pemeriksaan USG dapat dilakukan lebih sering pada kehamilan dengan malpresentasi, terutama menjelang persalinan untuk memantau perubahan posisi janin. | ||
| Prosedur | 1. Persiapan Pasien: Berikan penjelasan lengkap kepada pasien mengenai tujuan dan prosedur USG, serta pentingnya pemeriksaan ini dalam mengelola kehamilan dengan malpresentasi. Posisi pasien terlentang dengan perut bagian bawah terbuka untuk pemeriksaan. 2. Pelaksanaan USG: Penilaian Posisi Janin: USG digunakan untuk menentukan posisi janin, apakah sungsang, lintang, atau presentasi wajah/dahi. Evaluasi Kondisi Janin: Meliputi pengukuran biometrik (lingkar kepala, lingkar perut, panjang femur) dan penilaian profil biofisik (gerakan janin, tonus, aktivitas pernapasan, dan jumlah cairan ketuban). Penilaian Plasenta: Menilai lokasi dan kondisi plasenta untuk mendeteksi kemungkinan komplikasi, seperti plasenta previa, yang dapat mempengaruhi rencana persalinan. Pemeriksaan Tambahan dengan Doppler: Jika diperlukan, dilakukan untuk menilai aliran darah di arteri umbilikalis dan arteri serebri media janin, terutama jika ada kekhawatiran tentang kesejahteraan janin. 3. Dokumentasi: Hasil pemeriksaan dicatat secara rinci dalam rekam medis, termasuk posisi janin, kondisi plasenta, jumlah cairan ketuban, dan kondisi janin secara keseluruhan. Setiap perubahan posisi janin atau kondisi yang memburuk harus dicatat dan dipantau secara berkelanjutan. 4. Tindak Lanjut: Jika posisi janin tetap malpresentasi menjelang persalinan, diskusikan opsi persalinan dengan pasien, termasuk kemungkinan persalinan pervaginam atau operasi sesar. Pertimbangkan pemeriksaan USG tambahan untuk memantau posisi janin dan kondisi janin secara lebih dekat, terutama jika persalinan pervaginam diharapkan.Jika ada komplikasi yang menyertai malpresentasi, seperti insufisiensi cairan ketuban atau masalah plasenta, rujuk pasien untuk penanganan lebih lanjut atau persalinan segera jika diperlukan. | ||
| Unit terkait | Instalasi Kamar Bersalin Instalasi Radiologi Instalasi Rawat Jalan | ||
| Referensi | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Panduan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal.Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). (2021). Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). (2017). Greentop Guideline No. 20a: The Management of Breech Presentation. | ||
Tinggalkan komentar